Shuttle schedules
Find University shuttle schedules, departure and arrival times, routes, and stops for service on campus and other locations.
Tool
Offers convenient travel for meetings between the Medical Center, the Lattimore office building, Ronald McDonald House, and the Corporate Woods offices. Find shuttle times, routes, and stops.
Operates year-round (no seasonal changes)
| Golisano Children's Hospital Lower Loop | Lattimore Office Building | Ronald McDonald House | Crittenden Rd. - Rustic Village | Corporate Woods Building 30 | Corporate Woods Building 120 | Corporate Woods Overflow Lot | Corporate Woods Building 155 | Corporate Woods Building 30 | Crittenden Rd. - Rustic Village | Ronald McDonald House | Lattimore Office Building | Golisano Children's Hospital Lower Loop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:15 AM | 7:17 AM | 7:21 AM | 7:26 AM | 7:28 AM | 7:29 AM | 7:30 AM | 7:31 AM | 7:32 AM | 7:34 AM | 7:39 AM | 7:43 AM | 7:45 AM |
| 7:45 AM | 7:47 AM | 7:51 AM | 7:56 AM | 7:58 AM | 7:59 AM | 8:00 AM | 8:01 AM | 8:02 AM | 8:04 AM | 8:09 AM | 8:13 AM | 8:15 AM |
| 8:15 AM | 8:17 AM | 8:21 AM | 8:26 AM | 8:28 AM | 8:29 AM | 8:30 AM | 8:31 AM | 8:32 AM | 8:34 AM | 8:39 AM | 8:43 AM | 8:45 AM |
| 8:45 AM | 8:47 AM | 8:51 AM | 8:56 AM | 8:58 AM | 8:59 AM | 9:00 AM | 9:01 AM | 9:02 AM | 9:04 AM | 9:09 AM | 9:13 AM | 9:15 AM |
| 9:15 AM | 9:17 AM | 9:21 AM | 9:26 AM | 9:28 AM | 9:29 AM | 9:30 AM | 9:31 AM | 9:32 AM | 9:34 AM | 9:39 AM | 9:43 AM | 9:45 AM |
| 9:45 AM | 9:47 AM | 9:51 AM | 9:56 AM | 9:58 AM | 9:59 AM | 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:04 AM | 10:09 AM | 10:13 AM | 10:15 AM |
| 10:15 AM | 10:17 AM | 10:21 AM | 10:26 AM | 10:28 AM | 10:29 AM | 10:30 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:34 AM | 10:39 AM | 10:43 AM | 10:45 AM |
| 10:45 AM | 10:47 AM | 10:51 AM | 10:56 AM | 10:58 AM | 10:59 AM | 11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:04 AM | 11:09 AM | 11:13 AM | 11:15 AM |
| 11:15 AM | 11:17 AM | 11:21 AM | 11:26 AM | 11:28 AM | 11:29 AM | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:32 AM | 11:34 AM | 11:39 AM | 11:43 AM | 11:45 AM |
| 11:45 AM | 11:47 AM | 11:51 AM | 11:56 AM | 11:58 AM | 11:59 AM | 12:00 PM | 12:01 PM | 12:02 PM | 12:04 PM | 12:09 PM | 12:13 PM | 12:15 PM |
| 12:15 PM | 12:17 PM | 12:21 PM | 12:26 PM | 12:28 PM | 12:29 PM | 12:30 PM | 12:31 PM | 12:32 PM | 12:34 PM | 12:39 PM | 12:43 PM | 12:45 PM |
| 12:45 PM | 12:47 PM | 12:51 PM | 12:56 PM | 12:58 PM | 12:59 PM | 1:00 PM | 1:01 PM | 1:02 PM | 1:04 PM | 1:09 PM | 1:13 PM | 1:15 PM |
| 1:15 PM | 1:17 PM | 1:21 PM | 1:26 PM | 1:28 PM | 1:29 PM | 1:30 PM | 1:31 PM | 1:32 PM | 1:34 PM | 1:39 PM | 1:43 PM | 1:45 PM |
| 1:45 PM | 1:47 PM | 1:51 PM | 1:56 PM | 1:58 PM | 1:59 PM | 2:00 PM | 2:01 PM | 2:02 PM | 2:04 PM | 2:09 PM | 2:13 PM | 2:15 PM |
| 2:15 PM | 2:17 PM | 2:21 PM | 2:26 PM | 2:28 PM | 2:29 PM | 2:30 PM | 2:31 PM | 2:32 PM | 2:34 PM | 2:39 PM | 2:43 PM | 2:45 PM |
| 2:45 PM | 2:47 PM | 2:51 PM | 2:56 PM | 2:58 PM | 2:59 PM | 3:00 PM | 3:01 PM | 3:02 PM | 3:04 PM | 3:09 PM | 3:13 PM | 3:15 PM |
| 3:15 PM | 3:17 PM | 3:21 PM | 3:26 PM | 3:28 PM | 3:29 PM | 3:30 PM | 3:31 PM | 3:32 PM | 3:34 PM | 3:39 PM | 3:43 PM | 3:45 PM |
| 3:45 PM | 3:47 PM | 3:51 PM | 3:56 PM | 3:58 PM | 3:59 PM | 4:00 PM | 4:01 PM | 4:02 PM | 4:04 PM | 4:09 PM | 4:13 PM | 4:15 PM |
| 4:15 PM | 4:17 PM | 4:21 PM | 4:26 PM | 4:28 PM | 4:29 PM | 4:30 PM | 4:31 PM | 4:32 PM | 4:34 PM | 4:39 PM | 4:43 PM | 4:45 PM |
| 4:45 PM | 4:47 PM | 4:51 PM | 4:56 PM | 4:58 PM | 4:59 PM | 5:00 PM | 5:01 PM | 5:02 PM | 5:04 PM | 5:09 PM | 5:13 PM | 5:15 PM |
| 5:15 PM | 5:17 PM | 5:21 PM | 5:26 PM | 5:28 PM | 5:29 PM | 5:30 PM | 5:31 PM | 5:32 PM | 5:34 PM | 5:39 PM | 5:43 PM | 5:45 PM |
| 5:45 PM | 5:47 PM | 5:51 PM | 5:56 PM | 5:58 PM | 5:59 PM | 6:00 PM | 6:01 PM | 6:02 PM END | — | — | — | — |
Track your shuttle
Use the TripShot app to view shuttle routes, schedules, and live bus locations.