Gold Line shuttle schedule - Fall 2026
Offers weekday daytime service between Riverview Apartments, Brooks Crossing, and River Campus; Nightly service into the 19th Ward.
Explore Gold Line schedules
Effective August 24, 2026 – December 23, 2026
Rush Rhees Library to Riverview Apartments Direct
Daytime – Weekdays
| Rush Rhees Library | Intercampus Dr / Goergen Hall | Brooks Crossing‡ | Mt Hope Family Center | Riverview Apts (Building C)* | Brooks Landing† | Spruce Ave at Genesee St | Wilson Blvd at Hutchinson Rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 6:28 AM | — | 6:30 AM | 6:33 AM | 6:34 AM | 6:38 AM |
| 6:45 AM | 6:47 AM | 6:55 AM | — | 7:00 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:08 AM |
| 7:15 AM | 7:17 AM | 7:25 AM | — | 7:30 AM | 7:33 AM | 7:34 AM | 7:38 AM |
| 7:45 AM | 7:47 AM | 7:55 AM | — | 8:00 AM | 8:03 AM | 8:04 AM | 8:08 AM |
| 8:00 AM | 8:02 AM | 8:10 AM | — | 8:15 AM | 8:18 AM | 8:19 AM | 8:23 AM |
| 8:15 AM | 8:17 AM | 8:25 AM | — | 8:30 AM | 8:33 AM | 8:34 AM | 8:38 AM |
| 8:30 AM | 8:32 AM | 8:40 AM | — | 8:45 AM | 8:48 AM | 8:49 AM | 8:53 AM |
| 8:45 AM | 8:47 AM | 8:55 AM | — | 9:00 AM | 9:03 AM | 9:04 AM | 9:08 AM |
| 9:00 AM | 9:02 AM | 9:10 AM | — | 9:15 AM | 9:18 AM | 9:19 AM | 9:23 AM |
| 9:15 AM | 9:17 AM | 9:25 AM | — | 9:30 AM | 9:33 AM | 9:34 AM | 9:38 AM |
| 9:30 AM | 9:32 AM | 9:40 AM | — | 9:45 AM | 9:48 AM | 9:49 AM | 9:53 AM |
| 9:45 AM | 9:47 AM | 9:55 AM | — | 10:00 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:08 AM |
| 10:15 AM | 10:17 AM | 10:25 AM | — | 10:30 AM | 10:33 AM | 10:34 AM | 10:38 AM |
| 10:45 AM | 10:47 AM | 10:55 AM | — | 11:00 AM | 11:03 AM | 11:04 AM | 11:08 AM |
| 11:15 AM | 11:17 AM | 11:25 AM | — | 11:30 AM | 11:33 AM | 11:34 AM | 11:38 AM |
| 11:45 AM | 11:47 AM | 11:55 AM | — | 12:00 PM | 12:03 PM | 12:04 PM | 12:08 PM |
| 12:15 PM | 12:17 PM | 12:25 PM | — | 12:30 PM | 12:33 PM | 12:34 PM | 12:38 PM |
| 12:45 PM | 12:47 PM | 12:55 PM | — | 1:00 PM | 1:03 PM | 1:04 PM | 1:08 PM |
| 1:15 PM | 1:17 PM | 1:25 PM | — | 1:30 PM | 1:33 PM | 1:34 PM | 1:38 PM |
| 1:45 PM | 1:47 PM | 1:55 PM | — | 2:00 PM | 2:03 PM | 2:04 PM | 2:08 PM |
| 2:15 PM | 2:17 PM | 2:25 PM | — | 2:30 PM | 2:33 PM | 2:34 PM | 2:38 PM |
| 2:45 PM | 2:47 PM | 2:55 PM | — | 3:00 PM | 3:03 PM | 3:04 PM | 3:08 PM |
| 3:15 PM | 3:17 PM | — | 3:25 PM | 3:35 PM | 3:38 PM | 3:39 PM | 3:43 PM |
| 4:00 PM | 4:17 PM | — | 4:10 PM | 4:15 PM | 4:18 PM | 4:19 PM | 4:23 PM |
| 4:45 PM | 4:47 PM | 4:55 PM | — | 5:00 PM | 5:03 PM | 5:04 PM | 5:08 PM |
| 5:15 PM | END | — | — | — | — | — | — |
Dash indicates shuttle does not stop at location.
‡Brooks Crossing is at the corner of Genesee St. and Plymouth Ave.
* The Riverview Apartments stop is at Building C ONLY
†Brooks Landing stop is at the corner of Genesee St. and Brooks Ave., across from Staybridge Suites
River Campus to 19th Ward via Riverview Apartments
Evening – Weekdays
| Rush Rhees Library | Intercampus Dr / Goergen Hall | Genesee St @ Genesee Park Blvd | Genesee Park Blvd @ Pioneer St | Pioneer St @ Weldon St | Pioneer St @ Spruce Ave | Pioneer St @ Congress Ave | Pioneer St @ Terrace Pk | Pioneer St @ Brooks Ave | Brooks Ave @ Evangeline St | Brooks Ave @ Kron St | Brooks Ave @ Millbank St / Paige St | Brooks Crossing | Riverview Apts, 1250 Plymouth Ave | Mt Hope Family Center | Barton St at Genesee St | Brooks Crossing | Genesee St @ Terrace Pk | Genesee St @ Congress Ave | Genesee St @ Spruce Ave | Genesee St @ Weldon St | Genesee St @ Genesee Park Blvd | Rush Rhees Library |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 PM | 5:02 PM | 5:04 PM | 5:05 PM | 5:05 PM | 5:05 PM | 5:06 PM | 5:06 PM | 5:06 PM | 5:07 PM | 5:07 PM | 5:07 PM | 5:08 PM | 5:11 PM | — | 5:13 PM | 5:15 PM | 5:16 PM | 5:16 PM | 5:17 PM | 5:17 PM | 5:18 PM | 5:25 PM |
| 5:30 PM | 5:32 PM | 5:34 PM | 5:35 PM | 5:35 PM | 5:35 PM | 5:36 PM | 5:36 PM | 5:36 PM | 5:37 PM | 5:37 PM | 5:37 PM | 5:38 PM | 5:41 PM | — | 5:43 PM | 5:45 PM | 5:46 PM | 5:46 PM | 5:47 PM | 5:47 PM | 5:48 PM | 5:55 PM |
| 6:00 PM | 6:02 PM | 6:04 PM | 6:05 PM | 6:05 PM | 6:05 PM | 6:06 PM | 6:06 PM | 6:06 PM | 6:07 PM | 6:07 PM | 6:07 PM | 6:08 PM | 6:11 PM | — | 6:13 PM | 6:15 PM | 6:16 PM | 6:16 PM | 6:17 PM | 6:17 PM | 6:18 PM | 6:25 PM |
| 6:30 PM | 6:32 PM | 6:34 PM | 6:35 PM | 6:35 PM | 6:35 PM | 6:36 PM | 6:36 PM | 6:36 PM | 6:37 PM | 6:37 PM | 6:37 PM | 6:38 PM | 6:41 PM | — | 6:43 PM | 6:45 PM | 6:46 PM | 6:46 PM | 6:47 PM | 6:47 PM | 6:48 PM | 6:55 PM |
| 7:00 PM | 7:02 PM | 7:04 PM | 7:05 PM | 7:05 PM | 7:05 PM | 7:06 PM | 7:06 PM | 7:06 PM | 7:07 PM | 7:07 PM | 7:07 PM | 7:08 PM | 7:11 PM | 7:16 PM | — | — | — | — | — | — | — | 7:25 PM |
| 7:30 PM | 7:32 PM | 7:34 PM | 7:35 PM | 7:35 PM | 7:35 PM | 7:36 PM | 7:36 PM | 7:36 PM | 7:37 PM | 7:37 PM | 7:37 PM | 7:38 PM | 7:41 PM | 7:46 PM | — | — | — | — | — | — | — | 7:55 PM |
| 8:00 PM | 8:02 PM | 8:04 PM | 8:05 PM | 8:05 PM | 8:05 PM | 8:06 PM | 8:06 PM | 8:06 PM | 8:07 PM | 8:07 PM | 8:07 PM | 8:08 PM | 8:11 PM | — | 8:13 PM | 8:15 PM | 8:16 PM | 8:16 PM | 8:17 PM | 8:17 PM | 8:18 PM | 8:25 PM |
| 8:30 PM | 8:32 PM | 8:34 PM | 8:35 PM | 8:35 PM | 8:35 PM | 8:36 PM | 8:36 PM | 8:36 PM | 8:37 PM | 8:37 PM | 8:37 PM | 8:38 PM | 8:41 PM | — | 8:43 PM | 8:45 PM | 8:46 PM | 8:46 PM | 8:47 PM | 8:47 PM | 8:48 PM | 8:55 PM |
| 9:00 PM | 9:02 PM | 9:04 PM | 9:05 PM | 9:05 PM | 9:05 PM | 9:06 PM | 9:06 PM | 9:06 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 9:08 PM | 9:11 PM | — | 9:13 PM | 9:15 PM | 9:16 PM | 9:16 PM | 9:17 PM | 9:17 PM | 9:18 PM | 9:25 PM |
| 9:30 PM | 9:32 PM | 9:34 PM | 9:35 PM | 9:35 PM | 9:35 PM | 9:36 PM | 9:36 PM | 9:36 PM | 9:37 PM | 9:37 PM | 9:37 PM | 9:38 PM | 9:41 PM | — | 9:43 PM | 9:45 PM | 9:46 PM | 9:46 PM | 9:47 PM | 9:47 PM | 9:48 PM | 9:55 PM |
| 10:00 PM | 10:02 PM | 10:04 PM | 10:05 PM | 10:05 PM | 10:05 PM | 10:06 PM | 10:06 PM | 10:06 PM | 10:07 PM | 10:07 PM | 10:07 PM | 10:08 PM | 10:11 PM | — | 10:13 PM | 10:15 PM | 10:16 PM | 10:16 PM | 10:17 PM | 10:17 PM | 10:18 PM | 10:25 PM |
| 10:30 PM | 10:32 PM | 10:34 PM | 10:35 PM | 10:35 PM | 10:35 PM | 10:36 PM | 10:36 PM | 10:36 PM | 10:37 PM | 10:37 PM | 10:37 PM | 10:38 PM | 10:41 PM | — | 10:43 PM | 10:45 PM | 10:46 PM | 10:46 PM | 10:47 PM | 10:47 PM | 10:48 PM | 10:55 PM |
| 11:00 PM | 11:02 PM | 11:04 PM | 11:05 PM | 11:05 PM | 11:05 PM | 11:06 PM | 11:06 PM | 11:06 PM | 11:07 PM | 11:07 PM | 11:07 PM | 11:08 PM | 11:11 PM | — | 11:13 PM | 11:15 PM | 11:16 PM | 11:16 PM | 11:17 PM | 11:17 PM | 11:18 PM | 11:25 PM |
| 11:30 PM | 11:32 PM | 11:34 PM | 11:35 PM | 11:35 PM | 11:35 PM | 11:36 PM | 11:36 PM | 11:36 PM | 11:37 PM | 11:37 PM | 11:37 PM | 11:38 PM | 11:41 PM | — | 11:43 PM | 11:45 PM | 11:46 PM | 11:46 PM | 11:47 PM | 11:47 PM | 11:48 PM | 11:55 PM |
| 12:00 AM | 12:02 AM | 12:04 AM | 12:05 AM | 12:05 AM | 12:05 AM | 12:06 AM | 12:06 AM | 12:06 AM | 12:07 AM | 12:07 AM | 12:07 AM | 12:08 AM | 12:11 AM | — | 12:13 AM | 12:15 AM | 12:16 AM | 12:16 AM | 12:17 AM | 12:17 AM | 12:18 AM | 12:25 AM |
| 12:30 AM | 12:32 AM | 12:34 AM | 12:35 AM | 12:35 AM | 12:35 AM | 12:36 AM | 12:36 AM | 12:36 AM | 12:37 AM | 12:37 AM | 12:37 AM | 12:38 AM | 12:41 AM | — | 12:43 AM | 12:45 AM | 12:46 AM | 12:46 AM | 12:47 AM | 12:47 AM | 12:48 AM | 12:55 AM |
| 1:00 AM | 1:02 AM | 1:04 AM | 1:05 AM | 1:05 AM | 1:05 AM | 1:06 AM | 1:06 AM | 1:06 AM | 1:07 AM | 1:07 AM | 1:07 AM | 1:08 AM | 1:11 AM | — | 1:13 AM | 1:15 AM | 1:16 AM | 1:16 AM | 1:17 AM | 1:17 AM | 1:18 AM | 1:25 AM |
| 1:30 AM | 1:32 AM | 1:34 AM | 1:35 AM | 1:35 AM | 1:35 AM | 1:36 AM | 1:36 AM | 1:36 AM | 1:37 AM | 1:37 AM | 1:37 AM | 1:38 AM | 1:41 AM | — | 1:43 AM | 1:45 AM | 1:46 AM | 1:46 AM | 1:47 AM | 1:47 AM | 1:48 AM | 1:55 AM |
River Campus to 19th Ward via Riverview Apartments
Evening – Weekends
Track your shuttle
Real-time shuttle tracker
Use the TripShot app to view shuttle routes, schedules, and live bus locations.
All University shuttles
Get connected in, around, and between campuses when you get a ride on the University’s shuttles and buses.
Tool
Blue Line shuttle schedule
Offers daily service between River Campus, Goler House/ College Town, Medical Center, Southside/University Park, and Whipple Park.
Tool
Silver Line shuttle schedule
Offers weekday service between Zone 3 South, Wilmot, Intercampus Drive at Library Rd., Towers, and Rush Rhees Library.
Tool
Orange Line shuttle schedule
Offers daily morning and evening service between River Campus to Downtown Housing (East Ave., Monroe Ave., Alexander St.). This shuttle stops at Eastman Living Center on weekends and after 6:30 p.m. weekdays..
Tool
Red Line shuttle schedule
Offers weekday direct service between River Campus and Eastman School of Music.
Tool
Green Line shuttle schedule
The Green Line shuttle offers weekend service between River Campus and local shopping & entertainment destinations.
Tool